Коагулология
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 1 | АЧТВ | 245 |
| 2 | Протромбин+МНО | 355 |
| 3 | Фибриноген | 320 |
| 4 | Антитромбин III | 520 |
| 190 | Волчаночный антикоагулянт | 1700 |
| 194 | Тромбиновое время | 330 |
| 164 | D-димер | 1495 |
| 1153 | Плазминоген, % активности (Plasminogen, % Activity) | 780 |
| 1263 | Протеин С | 2735 |
| 1264 | Свободный протеин S | 2735 |
| 1409 | Фактор VIII, активность % (Factor VIII, FVIII, Activity %) | 1225 |
| 1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | 1070 |
| 1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | 1860 |
| 1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 2225 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании