Гормоны
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 52 | Т3 | 600 |
| 53 | Т3 свободный | 560 |
| 54 | Т4 | 600 |
| 55 | Т4 свободный | 600 |
| 56 | ТТГ | 505 |
| 57 | АТ-ТГ | 740 |
| 58 | АТ-ТПО | 715 |
| 196 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке или плазме человека) | 900 |
| 197 | ТГ (Тиреоглобулин) | 1080 |
| 1612 | Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 7250 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 59 | ФСГ | 610 |
| 60 | ЛГ | 610 |
| 61 | Пролактин | 645 |
| 6161 | Макропролактин (РАСЧЁТНЫЙ ТЕСТ! Необходим доп. тест: пролактин (Тест №61) | 1755 |
| 62 | Эстрадиол | 680 |
| 134 | Эстриол свободный | 830 |
| 63 | Прогестерон | 610 |
| 101 | ДЭА-SO4 (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 675 |
| 1602 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), дегидроэпиандростерон неконъюгированный (ДГЭА неконъюгированный) | 1620 |
| 154 | 17-ОН прогестерон | 900 |
| 169 | Свободный тестостерон | 1545 |
| 168 | Дигидротестостерон | 1940 |
| 170 | Андростендиол глюкуронид | 1775 |
| 195 | Андростендион | 1665 |
| 64 | Тестостерон | 610 |
| 149 | ГСПГ (Глобулин, связывающий половые гормоны) | 670 |
| 207 | Плацентарный лактоген | 1290 |
| 161 | РАРР-А (ПАПП-А) Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 1080 |
| PRS1 | Биохимический скриниг I триместра беременности - "двойной тест" первого триместра (по b - ХГЧ свободному и РАРР-А белку) | 2100 |
| PRS2 | Биохимический скриниг II триместра беременности - "тройной тест" второго триместра (по b - ХГЧ свободному, АФП и эстриолу свободному) | 2195 |
| 66 | b - ХГЧ | 560 |
| 189 | b - ХГЧ свободный | 1020 |
| 1145 | Ингибин В | 2015 |
| 1144 | Анти-Мюллеров гормон | 2095 |
| 1158 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 635 |
| 156 | 17-КС (17-кетостероиды, суточная моча) | 2110 |
| 1645 | Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 2620 |
| 1771 | Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7830 |
| PRISCA1 | расчет | 145 |
| PRISCA2 | расчет | 105 |
| 1634 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4885 |
| 1648 | Растворимая fms-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1) | 3655 |
| 1649 | Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 6565 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 65 | Кортизол | 610 |
| 1508 | Кортизол (слюна) | 1073 |
| 100 | АКТГ | 1055 |
| 178 | Свободный кортизол (в моче) | 1400 |
| 102 | Паратгормон | 1035 |
| 171 | Кальцитонин | 1435 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 205 | Альдостерон, кровь | 1145 |
| 206 | Ренин | 1805 |
| 1302ARR | Альдостерон-рениновое соотношение | 2380 |
| 1631 | NT-pro-BNP (Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид ) | 3860 |
| 1301 | Прегненолон (Pregnenolone) | 3560 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 14 | С-пептид | 690 |
| 172 | Инсулин | 855 |
| 173 | Проинсулин | 2150 |
| ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1215 |
| ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы | 1215 |
| ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 2685 |
[price-laboratory-hormones-somatotropic-function-pituitaryprice-laboratory-hormones-sympatho-adrenal-system]
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 151 | Катехоламины суточной мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2960 |
| 152 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) (период сбора меньше 24 часов) | 2960 |
| КАТЕПЛ | Катехоламины в плазме (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3335 |
| 1270 | Гистамин плазмы | 3145 |
| 993 | Серотонин сыворотки крови | 3145 |
| 1674 | Метанефрины фракционированные, разовая моча (свободные + конъюгированные) (Metanephrines fractionated, free + conjugated, random urine) | 2115 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 216 | Гастрин | 1205 |
| 175 | Лептин | 1400 |
| ГАСТР | Гастропанель (H. pylori IgG, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин-17 базальный (натощак)) без стимуляционной пробы Гастрин 17 | 4730 |
| 978 | Гастрин 17 Стимуляционная проба | 1635 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании