Аллергены, ImmunoCap
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE (Смесь пищевых и дыхательных аллергенов, чаще вызывающих аллергию у детей | 2305,00 |
| 6802PH | Phadiatop ImmunoCAP, IgE (Смесь наиболее распространенных дыхательных аллергенов) | 1875,00 |
| 6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP (Hollister-Stier Labs (h2); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides pterоnyssinus (d1); Клещ домашней пыли/Dermatophagoides farinae (d2); Таракан рыжий (прусак) (i6).) | 1540,00 |
| 6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP (ольха серая (t2); береза (t3); лещина обыкновенная (орешник) (t4); дуб белый (t7); ива белая (t12).) | 1540,00 |
| 6822MX2 | Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP (P.chrysogenum (m1); Cladosporium herbarum (m2); Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5); Alternaria alternata (m6); Setomelanomma rostrata (m8)) | 1400,00 |
| 6823MX1 | Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP (P.chrysogenum (m1); Cladosporium herbarum (m2); Aspergillus fumigatus (m3); Alternaria alternate (m6)) | 1540,00 |
| 6826 | Панель "Астма/ринит дети" IgE, ImmunoCAP | 6100,00 |
| 6827 | Панель "Астма/ринит взрослые" IgE, ImmunoCAP | 5160,00 |
| 6828 | Панель "Экзема" IgE, ImmunoCAP | 6800,00 |
| 6838WX1 | Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP (амброзия полыннолистная (w1); полынь обыкновенная (w6); подорожник ланцетолистный (w9); марь белая (w10); зольник/cолянка (w11)) | 1540,00 |
| 6867 | Панель "Стафилококковые энтеротоксины", IgE, ImmunoCAP | 2790,00 |
| 6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP (ежа сборная (g3); овсянница луговая (g4); райграс пастбищный (g5); тимофеевка луговая (g6); мятлик луговой (g8)) | 1540,00 |
| 6883CF | Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP (апельсин (f33); яблоко (f49); банан (f92); персик (f95)) | 1540,00 |
| 6897FX21 | Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP (киви (f84); дыня (f87); банан (f92); персик (f95); ананас (f210) | 1540,00 |
| 6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP (яичный белок (f1); молоко коровье (f2); треска атлантическая (f3); пшеница (f4); арахис (f13); соевые бобы (f14).) | 1540,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6803E5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| 6804E1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| 6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6861Е85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 6862Е6 | Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6919E81 | Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
Рекомбинантный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6841Е94 | Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2305,00 |
| 6842Е220 | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6843Е101 | Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6844Е102 | Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
Нативный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6845Е221 | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6805F2 | Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6836F1 | Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6869F4 | Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6871F14 | Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6872F13 | Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6873F83 | Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6876F95 | Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6921F9 | Манго (f9) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 6878F27 | Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6879F45 | Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6880F3 | Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6881F25 | Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6884F7 | Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6885F85 | Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6887F35 | Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6888F225 | Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6890F44 | Земляника (f44) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6893F26 | Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6894F24 | Креветка северная (f24) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6895F216 | Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6900F209 | Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6901F88 | Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6902F23 | Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6903F210 | Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6904F55 | Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
Рекомбинантный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6852F351 | Тропомиозин креветок, rPen a1(f351) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6853F355 | Карп, парвальбумин, rCyp c 1 (f355) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6854F416 | Омега-5 Глиадин пшеницы, rTri a 19 (f416) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6855F353 | Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6856F422 | Арахис, rAra h 1 (f422) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6857F423 | Арахис, rAra h 2 (4f23) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6858F424 | Арахис, rAra h 3 (f424) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6859F352 | Арахиc, rAra h 8/PR-10 белок (f352) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6860F427 | Арахиc, rAra h 9 LTP (f427) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
Нативный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6806F76 | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2305,00 |
| 6807F78 | Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 870,00 |
| 6808F77 | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 960,00 |
| 6850F323 | Кональбумин яйца, nGal d3 (f323) IgE, ImmunoCAP | 960,00 |
| 6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 960,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| 6918FX73 | Смесь аллергенов мяса (fx73) IgE, ImmunoCAP | 1540,00 |
| 6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
Рекомбинантный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6810T215 | Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2305,00 |
| 6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6812G213 | Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
Нативный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6815W231 | Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| 6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 2540,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6818D2 | Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| 6819H1 | Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| 6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 690,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6905I1 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6906I2 | Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6907I3 | Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6908I71 | Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6909I6 | Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6910I75 | Яд шершня (i75) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6912C2 | Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6916C8 | Хлоргексидин (c8) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6917K82 | Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6915K80 | Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6830M6 | Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6831M3 | Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6832M1 | Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
Рекомбинантный аллергокомпонент
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6846M229 | Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2540,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | 3755,00 |
| 6833M5 | Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6863M227 | Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6864M80 | Стафилококковый энтеротоксин А (m80) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6865M81 | Стафилококковый энтеротоксин B (m81) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 6866M226 | Стафилококковый энтеротоксин TSST (m226) IgE, ImmunoCAP | 760,00 |
| 66601 | Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66603 | Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66604 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66605 | Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66606 | Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66607 | Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66618 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66627 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66628 | Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66629 | Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66630 | Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66631 | Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66651 | Смородина красная (f322) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66632 | Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66633 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66635 | Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66636 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66638 | Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66639 | Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66640 | Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66641 | Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66642 | Сахарная свекла (f227) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66643 | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | 875,00 |
| 66646 | Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66647 | Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 66648 | Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | 875,00 |
| 4048 | Иммуноглобулины G (подклассы IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 13860,00 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании