Цены на медицинские услуги
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
10001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 2000 |
10010 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), первичный | 2000 |
10002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 1800 |
10011 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), повторный | 1800 |
10003 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н., первичный | 3000 |
10016 | Прием (осмотр, консультация) заместителя генерального директора по медицинской части | 3000 |
10004 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, к.м.н., повторный | 2500 |
10005 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н., первичный | 5000 |
10006 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, д.м.н., повторный | 4500 |
10019 | Консультация врача-специалиста онлайн | 5000 |
Исследования
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
10009 | Молекулярно-генетическое исследование 1 драйверной мутации | 3600 |
10020 | Иммуногистохимическое исследование 1 антитело | 3800 |
10018 | Комплексное геномное секвенирование | 460000 |
10017 | Анализ нуклеотидной последовательности всех кодирующих участков и сайтов сплайсинга 100 генов, мутации в которых связаны с повышенным риском развития онкологии | 34990 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
34001 | Осмотр и курация врача при госпитализации в дневной стационар | 2500 |
34041 | Врачебная курация пациента (ежедневная) в дневном стационаре | 1000 |
34002 | Внутривенное капельное введение противоопухолевых средств через Инфузомат (до 2 часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 3300 |
34003 | Внутривенное капельное введение противоопухолевых средств через Инфузомат (более 2 часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 4100 |
34004 | Подкожное введение противоопухолевых средств | 1500 |
34005 | Внутривенное капельное введение противоопухолевых средств (до 2х часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 2500 |
34031 | Введение лекарственных средств через порт-систему (без учета стоимости лекарственных средств) | 3300 |
34006 | Внутривенное капельное введение противоопухолевых средств (более 2х часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 3200 |
34007 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (до 2х часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 1100 |
34008 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (более 2х часов) (без учета стоимости лекарственных средств) | 1500 |
34030 | Промывка порт-системы после проведения химиотерапии | 1500 |
34013 | Индивидуальный уход за пациентом | 1500 |
34014 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 500 |
34045 | Установка насоса инфузионного | 5000 |
34043 | Пребывание в дневном стационаре | 2900 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
34021 | Лекарственная терапия №1 | 5000 |
34022 | Лекарственная терапия №2 | 15000 |
34040 | Лекарственная терапия №18 | 25000 |
34023 | Лекарственная терапия №3 | 90000 |
34027 | Лекарственная терапия №7 | 38800 |
34032 | Лекарственная терапия №10 | 76700 |
34028 | Лекарственная терапия №8 | 1100 |
34036 | Лекарственная терапия №14 | 500 |
34037 | Лекарственная терапия №15 | 10000 |
34038 | Лекарственная терапия №16 | 103000 |
34039 | Лекарственная терапия №17 | 133900 |
34042 | Лекарственная терапия №19 | 115000 |
34029 | Лекарственная терапия №9 | 3150 |
34024 | Лекарственная терапия №4 | 150000 |
34025 | Лекарственная терапия №5 | 190000 |
34026 | Лекарственная терапия №6 | 250000 |
34033 | Лекарственная терапия №11 | 225000 |
34034 | Лекарственная терапия №12 | 63400 |
34035 | Лекарственная терапия №13 | 380200 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
15001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный | 1800 |
15002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный | 1500 |
15005 | Осмотр врача-невролога по динамическому наблюдению повторных пациентов | 750 |
Кинезиотейпирование
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
15010 | Кинезиотейпирование 1 степени сложности | 800 |
15011 | Кинезиотейпирование 2 степени сложности | 1200 |
15012 | Кинезиотейпирование 3 степени сложности | 1500 |
Блокады
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
15020 | Блокада крупного сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) | 2000 |
15021 | Блокада паравертебральная, корешковая | 2000 |
15022 | Блокада при туннельных синдромах | 2200 |
15023 | Блокада региональная | 1200 |
15024 | Блокада крупного сустава (коленный, голеностопный, плечевой, локтевой) под контролем УЗИ | 3000 |
15025 | Блокада паравертебральная, корешковая под контролем УЗИ | 3000 |
15026 | Блокада при туннельных синдромах под контролем УЗИ | 3200 |
15027 | Блокада региональная под контролем УЗИ | 2200 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
11001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1800 |
11002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1500 |
11014 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., первичный | 2200 |
11015 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н., повторный | 2000 |
11003 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 4000 |
11004 | Введение контрацептивного имплантата "Импланон" (вкл. имплант) | 18000 |
11005 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 5500 |
11006 | Кольпоскопия расширенная | 2000 |
11007 | Медикаментозное лечение эктопии (эрозии) шейки матки | 1300 |
11008 | Постановка контрацептивного кольца, пессария | 800 |
11009 | Санация влагалища (лечебная ванночка) | 700 |
11010 | Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 3000 |
11011 | Удаление инородных тел из влагалища | 950 |
11012 | Удаление контрацептивного имплантата "Импланон" | 3000 |
11013 | Удаление контрацептивного кольца, пессария | 600 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
27001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта, первичный | 2500 |
27002 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта, повторный | 2300 |
27003 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2500 |
27004 | Мануальная терапия с применением остеопатических методов лечения (1 сеанс) | 4500 |
Кинезиотейпирование
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
15010 | Кинезиотейпирование 1 степени сложности | 800 |
15011 | Кинезиотейпирование 2 степени сложности | 1200 |
15012 | Кинезиотейпирование 3 степени сложности | 1500 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
36002 | Взятие крови из пальца | 240 |
36003 | Взятие крови из периферической вены | 330 |
36005 | Внутривенно-струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
36006 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 500 |
36007 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 350 |
36008 | Накожное применение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 200 |
36009 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500 |
36011 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 950 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
17001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1800 |
17002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1500 |
Электрокардиография
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
31009 | Расшифровка ЭКГ (описание, интерпретация данных) | 700 |
31010 | Электрокардиография (регистрация ЭКГ) | 500 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
12001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 1800 |
12002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 1500 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
14001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1800 |
14002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1500 |
14003 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего отделением, первичный | 2200 |
14004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего отделением, повторный | 2000 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
21001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, первичный | 2000 |
21002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта, повторный | 1800 |
21004 | Акупунктура классическая (1 сеанс) | 1200 |
21005 | Аурикулотерапия (1 сеанс) | 1200 |
21006 | Классическая иглорефлексотерапия (1 сеанс) ИРТ | 2500 |
21007 | Термопунктура (1 сеанс) | 1000 |
21010 | Прогревание игл (дополнительно к осн. сеансу) | 200 |
21003 | Кисть-стопа акупунктура (су-джок) (1 сеанс) | 2200 |
21008 | Постановка микроигл на длительный срок (от 1 до 10 дней), 1 шт. | 800 |
21009 | Постановка микроигл на длительный срок (от 1 до 10 дней), (от 3 и более штук), стоимость за 1сеанс | 2400 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
27003 | Прием(осмотр, консультация к.м.н.) врача-нейрохирурга, первичный | 2200 |
27004 | Прием(осмотр, консультация к.м.н.) врача-нейрохирурга, повторный | 2000 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
25001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, первичный | 1800 |
25002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога, повторный | 1500 |
25003 | Осмотр кожи под увеличением (Дерматоскопия) | 1000 |
25004 | Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 500 |
25005 | Соскоб кожи | 500 |
25006 | Удаление доборокачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на теле, стоимость за 1 ед. | 300 |
25007 | Удаление доборокачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции на лице, стоимость за 1 ед. | 500 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26001 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, первичный | 1800 |
26002 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, повторный | 1500 |
Чистки
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26003 | Механическая чистка кожи лица | 3000 |
26004 | Ультразвуковая чистка одной зоны (лицо/шея/декольте) | 2500 |
26005 | Комбинированная чистка лица | 3200 |
26007 | Микротоковая терапия (1 сеанс) | 2000 |
Дерматологические пилинги
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26008 | Дерматологический пилинг: желтый (лицо) | 6000 |
26009 | Дерматологический пилинг: желтый (лицо+шея) | 8000 |
26010 | Дерматологический пилинг: желтый (лицо+шея+декольте) | 10000 |
26011 | Дерматологический пилинг: желтый (кисти рук) | 4000 |
26012 | Дерматологический пилинг: миндальный | 2800 |
26013 | Дерматологический пилинг: гликолевый | 3000 |
26014 | Дерматологический пилинг: молочный | 2900 |
26015 | Дерматологический пилинг: салициловый | 3000 |
26016 | Дерматологический пилинг: пилинг Джесснера | 3500 |
26017 | Дерматологический пилинг: пилинг Джесснера (дополнительный последующий слой) | 500 |
26018 | Дерматологический пилинг: PRX-T33 | 6000 |
Удаление милиумов кожи
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26006 | Удаление милиумов кожи (один элемент) | 350 |
Проведение депиляции
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26019 | Проведение депиляции ног (полностью) | 1800 |
26020 | Проведение депиляции голени | 1000 |
26021 | Проведение депиляции подмышечной области | 500 |
26022 | Проведение депиляции зоны бикини: по линии белья | 1500 |
26023 | Проведение депиляции зоны бикини: глубокое бикини | 2000 |
26024 | Проведение депиляции зоны бикини: тотальное бикини | 2500 |
26025 | Проведение депиляции 1 зоны на лице | 400 |
26026 | Проведение депиляции рук до локтя | 1000 |
26027 | Проведение депиляции рук полностью | 1400 |
26028 | Проведение депиляции спины | 1000 |
26029 | Прокол мочек ушей | 1500 |
26030 | Пирсинг пупка | 1500 |
Ботулинотерапия
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26031 | Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Botox (1 ед.) | 350 |
26032 | Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Disport (1 ед.) | 140 |
26033 | Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Xeomin (1 ед.) | 320 |
26034 | Лечение нарушений иннервации мышц кожи лица препаратом Botulax (1 ед.) | 320 |
26035 | Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин препаратом Disport (250 ед.) | 22500 |
26036 | Лечение гипергидроза стоп, кистей, подмышечных впадин препаратом Disport (500 ед.) | 42500 |
Инъекционные методики
Контурная пластика
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26051 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Профайло, 2мл | 20000 |
26052 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Радиес, 0,8 мл | 17000 |
26053 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Радиес, 1,5 мл | 25000 |
26054 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Белотеро ИНТЕНС, 1,0 мл | 18000 |
26055 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с использованием препарата Белотеро Вольюм, 1,0 мл | 18000 |
26056 | Применение канюли при введении искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 700 |
Биоревитализация
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
26041 | Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL system 0.6 ml | 5900 |
26042 | Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL system 1.1 ml | 8500 |
26043 | Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом IAL system ACP 1.1 ml | 10000 |
26044 | Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом Juvederm hudrate 1.0 ml | 10000 |
26045 | Лечение нарушений гидробаланса кожи препаратом Aquashine | 12000 |
26080 | Аппликационная анестезия в косметологии, дерматологии | 500 |
26081 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
19010 | Прием (консультация, осмотр) заместителя генерального директора по медицинской части | 3000 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
30001 | УЗИ органов брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2000 |
30002 | УЗИ органов малого таза с трансвагинальным исследованием | 1800 |
30003 | УЗИ органов малого таза с абдоминальным исследованием | 1500 |
30004 | УЗИ лимфоузлов периферических (паховые, бедренные и подколенные) | 1300 |
30005 | УЗИ лимфоузлов периферических (шейные, надключичные, подключичные и подмышечные) | 1300 |
30006 | УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами | 1800 |
30007 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
30008 | УЗИ мошонки | 1500 |
30009 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
30010 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное исследование) | 1500 |
30011 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800 |
30012 | УЗИ плевральных полостей | 1300 |
30014 | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи | 2100 |
30015 | УЗИ сердца (Эхокардиография (ЭхоКГ)) | 3500 |
30016 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2900 |
30017 | Дуплексное сканирование вен и артерий шеи | 2900 |
30018 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2400 |
30019 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2400 |
30020 | Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (БЦА) | 3700 |
30021 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и подвзошных артерий (БОА) | 2500 |
30022 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1800 |
30023 | УЗИ почек и надпочечников | 1800 |
30024 | УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
30025 | УЗИ молочных желез | 1500 |
30026 | УЗИ органов брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) и почек | 2700 |
30028 | УЗИ предстательной железы (трансректальное исследование) | 1800 |
30027 | УЗИ слюнных желез | 1300 |
30029 | УЗИ суставов (2 симметричных сустава) | 2900 |
30030 | УЗИ воротной вены | 1500 |
Клинический анализ крови
Коагулология
Биохимический анализ крови
Субстраты
Специфические белки
Липидный спектр
Оценка состояния гепатобилиарной системы
Онкомаркеры
Диагностика анемий
Иммунология
Гормоны
Неорганические вещества
Витамины
Аллергология
Микроэлементы
Маркеры аутоиммунных заболеваний
Комплексные программы
Иммуногематология
Диагностика остеопороза
Диагностика инфекций
Антигенные исследования
Интерфероновый статус
Исследование клеща
Исследование мочи
Исследование кала
Лекарственный мониторинг
Вирусные и бактериальные инфекции
Исследование микробиоценоза урогенитального тракта
Протозойные и паразитарные инфекции
Цитологические исследования
Гистологические исследования
Иммуногистохимические исследования
Микробиологические исследования
Профили молекулярно-генетических исследований
Здоровый образ жизни
Онкогематология
Наши преимущества

Современные международные протоколы

Индивидуальный подход к каждому пациенту

Высокий уровень сервиса

Опыт специалистов более 30 лет

Регулярные клинические исследования

Комплексные медицинские услуги
