Антигенные исследования
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 402 | Кампилобактер (Campylobacter spp.), диарейный синдром | 1200 |
| 409 | Энтеровирус (Enterovirus) | 1255 |
| 410 | Листерии (Listeria monocytogenes) | 800 |
| 411 | Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция) | 1075 |
| 463 | Ротавирус | 625 |
| 481 | Аденовирус, антиген (Adenovirus, antigen) | 1210 |
| 482 | Криптоспоридии парвум, антиген (Cryptosporidium parvum, antigen) | 1210 |
| 483 | Лямблии, антиген (Giardia Liamblia, antigen) | 1125 |
| 484 | Хеликобактер пилори, антиген (H. pylori, antigen) | 1125 |
| 485 | E. coli O157:H7, антиген (E. coli O 157:H7, antigen) | 1125 |
| 486 | Токсин A Clostridium difficile (Toxin A Clostridium difficile) | 1270 |
| 486/479 | Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1400 |
| 3324СВ | Парвовирус В19, определение ДНК | 375 |
| 3324СЛН | Парвовирус В19, определение ДНК | 375 |
| 3324РОТ | Парвовирус В19, определение ДНК | 375 |
| 457-А | Посев на патогенную кишечную флору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture (Salmonella spp., Shigella spp.). Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1170 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 488 | Стрептококк группы В | 1125 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 403 | Гонорея, антиген | 980 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 405 | Легионелла, антиген | 1670 |
| 408 | Пневмококк | 1670 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 407 | Хламидии, антиген | 1070 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании