Прайс отделения онкологии
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
10001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 4000 |
Консультация врача-онколога, к.м.н. | 5000 | |
Консультация врача-онколога, д.м.н. | 7000 | |
Консультация врача-онколога, д.м.н., профессора Орлова Сергея Владимировича | 10000 | |
10019 | Консультация врача-специалиста онлайн | 5000 |
Консультация врача-онколога, д.м.н., профессора Орлова Сергея Владимировича онлайн | 10000 | |
Консультация врача-онколога, д.м.н., профессора Орлова Сергея Владимировича онлайн срочная (3 рабочих дня) | 15000 | |
50001 | Коррекция анемии, лейкопении | От 11 500 руб/день |
50007 | Гепатопротекторная терапия | От 10 800 руб/день |
50009 | Детоксикационная терапия | От 8 800 руб/день |
Исследования
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
10009 | Молекулярно-генетическое исследование 1 драйверной мутации | 3600 |
10020 | Иммуногистохимическое исследование 1 антитело | 3800 |
10018 | Комплексное геномное секвенирование | 460000 |
10017 | Анализ нуклеотидной последовательности всех кодирующих участков и сайтов сплайсинга 100 генов, мутации в которых связаны с повышенным риском развития онкологии | 34990 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании