Здоровый образ жизни
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
110ГП | Подготовка к операции (Генетические факторы риска послеоперационной тромбоэмболии) | 8085 |
110ГП/БЗ | Подготовка к операции (без заключения врача) | 7250 |
118ГП | Опасность при приеме оральных контрацептивов (Генетические факторы риска тромбофилии при приеме гормональных контрацептивов. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина F2 и фактора Лейдина F5) | 2760 |
118ГП/БЗ | Опасность при приеме оральных контрацептивов (без заключения врача) | 2470 |
7691LCI | Непереносимость молока у взрослых людей (Генетический фактор риска снижения активности лактазы, LCT), лактазная недостаточность взрослых | 1320 |
134ГП | Риск развития рака при курении (Генетические факторы риска нарушения детоксикации) | 11270 |
129ГП | Артериальная гипертензия (полная панель) (Генетические факторы риска развития артериальной гипертензии. Анализ наличия полиморфизмов в генах ангиотензинпревращающего фермента, ангиотензиногена и NO-синтетазы) | 4180 |
129ГП/БЗ | Артериальная гипертензия (полная панель) (без заключения врача) | 3750 |
121ГП | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (Генетические факторы риска развития артериальной гипертензии, нарушения вазоконструкции. Анализ наличия полиморфизмов в генах ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена, ACE, AGT) | 2780 |
121ГП/БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в ренинангиотензиновой системе (без заключения врача) | 2505 |
7611I | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (Генетический фактор риска артериальной гипертензии, нарушения вазодилетации и ИБС. Анализ наличия полиморфизма в гене NO-синтазы) | 1400 |
7611БЗ | Артериальная гипертензия, связанная с нарушениями в работе эндотелиальной NO-синтазы (без заключения врача) | 1280 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
114ГП | "Тромбозы (расширеная панель) (Генетические факторы риска тромбоза и повышения уровня гомоцистеина. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла, F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR)" | 8085 |
114ГП/БЗ | Тромбозы, расширеная панель (без заключения врача) | 7250 |
123ГП | Тромбозы - минимум (Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, F2, F5) | 2760 |
123ГП/БЗ | Тромбозы - минимум (без заключения врача) | 2470 |
138ГП | Гипергомоцистеинемия (Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR) | 5335 |
138ГП/БЗ | Гипергомоцистеинемия (без заключения врача) | 4780 |
122ГП | Гиперагрегация тромбоцитов (Генетические факторы риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизмов в генах интегрина альфа-2 и тромбоцитарного гликопротеина 1b, ITGA2, GP1BA) | 2730 |
122ГП/БЗ | Гиперагрегация тромбоцитов (без заключения врача) | 2510 |
125ГП | Фибриноген - гены (Анализ полиморфизмов в гене beta-полипептида фибриногена В (FGB) | 2700 |
125ГП/БЗ | Фибриноген - гены (без заключения врача) | 2470 |
7201I | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (Генетический фактор риска тромбоза. Анализ наличия полиморфизма в гене тромбоцитарного рецептора фибриногена (beta 3-интегрина), ITGB3) | 1400 |
7201БЗ | Тромбоцитарный рецептор фибриногена (без заключения врача) | 1280 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
117ГП | Болезнь Крона (Генетические факторы риска развития болезни Крона. Анализ наличия полиморфизмов в генах NOD2, DLG5, OCTN1/SLC22A4 и OCTN2/SLC22A5) | 8180 |
7015ГП | Наследственная предрасположенность к целиакии по трем локусам генов системы HLA II класса | 6305 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
7641B-API | Болезнь Альцгеймера (Генетические факторы риска развития болезни Альцгеймера. Анализ наличия полиморфизмов в гене аполипопротеина Е, ApoE) | 2625 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
116ГП | Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1 типа по трем локусам генов системы HLA II класса (Определение аллелей генов DRB1, DQA1 и DQB1, HLA II класса) | 6305 |
7003UGI | Синдром Жильбера (Исследование промоторной области гена уридиндифосфатглюкуронидазы 1 (количество ТА-повторов) | 2900 |
115ГП | Остеопороз (Генетические факторы риска развития остеопороза. Анализ наличия полиморфизмов в генах альфа-1 цепи белка коллагена 1 типа и рецептора кальцитонина, CALCR (7671), COL1A1) | 4090 |
115ГП/БЗ | Остеопороз (без заключения врача) | 3665 |
153ГП | Остеопороз: полная панель (Генетические факторы риска развития остеопороза. Анализ наличия полиморфизмов в генах альфа-1 цепи белка коллагена 1 типа и рецептора кальцитонина. Анализ полиморфизмов в гене VDR рецептора витамина D, CALCR, COL1A1, VDR) | 5335 |
153ГП/БЗ | Остеопороз: полная панель (без заключения врача) | 4780 |
7014A-VDRI | Остеопороз: Рецептор витамина D (Анализ полиморфизмов в гене VDR рецептора витамина D, VDR) | 1400 |
7014БЗ | Остеопороз: Рецептор витамина D (без заключения врача) | 1280 |
7779HFEI | Наследственный гемохроматоз, I тип (Hereditary hemochromatosis, type I) – мутации C282Y и H63D в гене HFE (C282Y and H63D mutations in HFE gene). | 2625 |
120ГП | Обмен Фолиевой кислоты (Анализ генов ферментов фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR) | 5335 |
120ГП/БЗ | Обмен Фолиевой кислоты (без заключения врача) | 4780 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
19ГП | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 с заключением врача-генетика | 13790 |
19ГП/БЗ | Расширенное исследование генов системы гемостаза: F2, F5, MTHFR, MTR, MTRR, F13, FGB, ITGA2, ITGВ3, F7, PAI-1 без заключения врача-генетика | 9550 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
109ГП | Женское бесплодие и осложнение беременности (Генетические факторы женского бесплодия (отсутствие беременности, выкидыши, замёршие беременности, пороки развития у плода), а также генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, фетоплацентарной недостаточности и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, генах ренинангиотензиновой системы, определение резус-фактора и хромосомного набора) | 26215 |
108ГП | "Хочу стать мамой:осложнения беременности (Генетические факторы риска фетоплацентарной недостаточности, гестоза, тромбоза и нарушения фолатного цикла, F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD )" | 17830 |
108ГП/БЗ | Хочу стать мамой:осложнения беременности (без заключения врача) | 15400 |
131ГП | Склонность к тромбозам при беременности – минимум (Генетические факторы риска тромбофилии и фетоплацентарной недостаточности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5) | 2760 |
131ГП/БЗ | Склонность к тромбозам при беременности – минимум (без заключения врача) | 2470 |
139ГП | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (Генетические факторы риска гестозов, тромбофилии, нарушения фолатного цикла при беременности. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена, ферментов реакций фолатного цикла, ангиотензинпревращающего фермента и ангиотензиногена) | 10725 |
139ГП/БЗ | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (без заключения врача) | 9540 |
140ГП | Привычное невынашивание беременности (Генетические факторы риска тромбофилии и нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина, фактора Лейдена и ферментов реакций фолатного цикла,MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) | 8085 |
140ГП/БЗ | Привычное невынашивание беременности (без заключения врача) | 7250 |
137ГП | Возникновение изолированных пороков развития у плода (Генетические факторы риска нарушения фолатного цикла. Анализ наличия полиморфизмов в генах ферментов реакций фолатного цикла, MTHFR, MTRR, MTR) | 5335 |
137ГП/БЗ | Возникновение изолированных пороков развития у плода (без заключения врача) | 4780 |
141ГП | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (Генетические фаторы риска тромбофилии. Анализ наличия полиморфизмов в генах протромбина и фактора Лейдена, F2, F5) | 2760 |
141ГП/БЗ | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (без заключения врача) | 2470 |
1244ГП | Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников, 4 гена: BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1 | 9445 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
107ГП | Мужское бесплодие (+кариотип) (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности или неудачные беременности у супруги, нарушение спермограммы), AR, AZF, CFTR, Кариотип) | 20950 |
146ГП | Генетические факторы мужского бесплодия (Генетические факторы мужского бесплодия (ненаступление беременности у супруги, нарушение спермограммы). Анализ числа (CAG)-повторов в гене AR, делеции в AZF регионе хромосомы Y, частые мутации в гене CFTR, AR, AZF, CFTR) | 16100 |
7252AZFI | Генетические причины нарушений сперматогенеза (6 микроделеций AZF) | 4520 |
7252БЗ | Генетические причины нарушений сперматогенеза (6 микроделеций AZF) без заключения врача-генетика | 3490 |
7661I | Нарушения сперматогенеза (Анализ микроделеций AZF региона хромосомы Y (включая частичные). Генетические причины нарушений в спермограмме, азооспермия, олигоазооспермия и т. д., AZF) | 10165 |
7661БЗ | Нарушения сперматогенеза (без заключения врача) | 9105 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
7821RH | Определение резус-фактора (Определение наличия или отсутствия последовательности гена RHD (назначается только в случае сомнительного ответа серологическим методом) | 6075 |
7207ГРФI | Определение ГЕНОТИПА резус-фактора (Определение гетерозиготного или гомозиготного носительства по резус-фактору, Rh-генотип) | 10010 |
7207БЗ | Определение ГЕНОТИПА резус-фактора (без заключения врача) | 8970 |
7831HL | Типирование по трем генам HLA II класса (Локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5365 |
3314GR | Резус-фактор плода (Ген RHD) | 7150 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
124ГП | Семейные случаи рака молочнойжелезы и/или яичников (Анализ на наличие основных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2) | 4400 |
124ГП/БЗ | Семейные случаи рака молочнойжелезы и/или яичников (без заключения врача) | 3945 |
154ГП | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 | 4400 |
154ГП/БЗ | Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин (рак грудной, поджелудочной, предстательной желез, рак яичек), 2 гена: BRCA1, BRCA2 (без описания результатов) | 3945 |
7004MRI | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, ген RET | 19665 |
7006A2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2A типа (Исследование мутаций в экзонах 10, 11 гена RET при МЭН 2А) | 9180 |
7005B2I | Синдром множественной эндокринной неоплазии 2B типа (Исследование частых мутаций в гене RET при МЭН2В) | 4730 |
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
7259 | Цитохром СYP2D6: ген СYP2D6 | 7240 |
7259BETA | Бета-адреноблокаторы. Ген CYP2D6 | 7240 |
7003U-UGI | Уридиндифосфатглюкуронидаза, ген UGT1A1 | 2900 |
Наши преимущества

Современные международные протоколы

Индивидуальный подход к каждому пациенту

Высокий уровень сервиса

Опыт специалистов более 30 лет

Регулярные клинические исследования

Комплексные медицинские услуги

Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании