Аллергология
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| ALL | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым аллергенам | 21590 |
| 1308ISAC | Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (количественный) | 32950 |
| 67 | IgE | 765 |
| 948 | Эозинофильный катионный белок (ECP) (Eosinophil Cationic Protein (ECP)) | 1090 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE | 1380 |
| 601 | Смесь аллергенов травы: Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная;бухарник шерстистый | 1595 |
| 602 | Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum; Aspergillus fumigatus; Alternaria tenuis; Cladosporium herbarum; Candida albicans | 1605 |
| 603 | Смесь аллергенов деревьев: Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE | 1595 |
| 604 | Смесь аллергенов сорной травы: Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский | 1595 |
| 637 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 1610 |
| 638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE | 1610 |
| 639 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE | 1610 |
| 1070 | Смесь аллергенов: Смесь аллергенов домашних грызунов (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши) | 1755 |
| 665 | Панель разные аллергены домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus); домашняя пыль (клещ Derm. Far.); ольха - пыльца; береза - пыльца; лещина - пыльца; смесь трав (рожь посевная (Secale cereale); тимофеевка луговая (Phleum pratense); овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis); райграс высокий (Arrhenaterum elatius); колосок душистый (Anthoxanthum odoratum); костер безостый (Bromus inermis); ежа сборная (Dactylis glomerata); плевел (Lolium perrene); лисохвост луговой (Alopecurus pratensis); бухарник шерстистый (Holcus lanatus); свинорой пальчатый (Cynodon dactylon) - пыльца, рожь - пыльца; полынь - пыльца; подорожник - пыльца; кошка - эпителий и шерсть; лошадь - эпителий и шерсть; собака - эпителий и шерсть; Грибок Alternaria Alternata ; Яйцо - белок; Коровье молоко; арахис; лесной орех - фундук; морковь; пшеничная мука; соевые бобы | 5220 |
| 666 | Панель респираторные аллергены домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), ольха - пыльца; береза - пыльца; лещина - пыльца, дуб - пыльца, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale); тимофеевка луговая (Phleum pratense); овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis); райграс высокий (Arrhenaterum elatius); колосок душистый (Anthoxanthum odoratum); костер безостый (Bromus inermis); ежа сборная (Dactylis glomerata); плевел (Lolium perrene); лисохвост луговой (Alopecurus pratensis); бухарник шерстистый (Holcus lanatus); свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)- пыльца, рожь - пыльца; полынь - пыльца,подорожник - пыльца, кошка - эпителий и шерсть; лошадь - эпителий и шерсть; собака - эпителий и шерсть, морская свинка, хомячок, кролик, Грибок Penicillium notatum, Грибок Cladospor Herbarum, Грибок Aspergilius fumigatus, Грибок Alternaria Alternata | 9520 |
| 669 | Панель пищевые аллергены лесной орех, арахис, грецкий орех, миндальный орех, коровье молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, ракообразные, апельсин, яблоко, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы | 10550 |
| 670 | Панель педиатрическая домашняя пыль (клещ Derm. Pteronyssinus), домашняя пыль (клещ Derm. Farinae), берёза, смесь трав (рожь посевная (Secale cereale), тимофеевка луговая (Phleum pratense), овсянница луговая (Festuca elatior = pratensis), райграс высокий (Arrhenaterum elatius), колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), костер безостый (Bromus inermis), пырей ползучий (Agropyron repens), ежа сборная (Dactylis glomerata), плевел (Lolium perrene), лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), бухарник шерстистый (Holcus lanatus),свинорой пальчатый (Cynodon dactylon)), кошка - эпителий и шерсть, собака - эпителий и шерсть, Грибок Alternaria Alternata, коровье молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, фундук, арахис | 8460 |
| 6706 | Панель разные аллергены 1 | 2610 |
| 6707 | Панель разные аллергены 2 | 2615 |
| 1881 | Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 24500 |
| 669П1 | Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2615 |
| 669П2 | Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2615 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6611 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: киви, манго, банан, ананас | 1515 |
| 6612 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: апельсин, банан, яблоко, персик | 1515 |
| 6613 | Смесь пищевых аллергенов, IgG: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1525 |
| 6619 | Смесь аллергенов плесени, IgG (Penicillium notalum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG) | 1515 |
| 231ALL | Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 20560 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 605 | Кошка (эпителий) | 770 |
| 606 | Собака (эпителий) | 715 |
| 660 | E6 морская свинка эпителий IgE | 890 |
| 661 | E78 волнистый попугай перо IgE | 690 |
| 662 | E81 овца эпителий IgE | 845 |
| 663 | E85 курица перо IgE | 1120 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6638 | E1 кошка эпителий IgG | 785 |
| 6639 | E2 собака эпителий IgG | 785 |
| 6024АБ | Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE (Alpha Lactalbumin, nBos d4 (f76), IgE) | 695,00 |
| 6025АБ | Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE (Casein, milk, nBos d8 (f78), IgE) | 695,00 |
| 6026АБ | Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE (Beta Lactoglobulin, nBos d5 (f77), IgE) | 695,00 |
| 6027АБ | Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE) | 695,00 |
| 6028АБ | Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v2 (t216), IgE) | 695,00 |
| 6029АБ | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE (Mugwort, Artemisia vulgaris, nArtv3 (w233), IgE) | 695,00 |
| 6030АБ | Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE (Mixed mold allergen (mm2), IgE) | 695,00 |
| 6031АБ | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE (House dust (Hollister –Stier)(h2), IgE) | 695,00 |
| 6032АБ | Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE (Cat, serum albumin, rFel d2 (e220), IgE) | 695,00 |
| 6033АБ | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE (Dog, serum albumin, nCan f3 (e221), IgE) | 695,00 |
| 6034АБ | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE (Bovine serum albumin, nBos d6 BSA (e204), IgE) | 695,00 |
| 6035АБ | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE (Ovalbumin, egg albumin, nGal d2 (f67), IgE) | 695,00 |
| 6036АБ | Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE (Ovomucoid egg, nGal d1 (f68), IgE) | 695,00 |
| 6037АБ | Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE (Conalbumin egg, nGal d3 (f69), IgE) | 695,00 |
| 6038АБ | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE (Lysozyme eggs, nGal d4 (k208), IgE) | 695,00 |
| 6039АБ | Соя, rGly m4 (f353), IgE (Soy, rGly m4 (f353) IgE) | 695,00 |
| 6040АБ | Арахиc, rAra h8 (f352), IgE (Peanut, rAra h8 (f352), IgE) | 695,00 |
| 6041АБ | Malassezia spp. (m227), IgE | 695,00 |
| 6042АБ | Смесь луговых трав (gm1), IgE (Mixed meadow grasses (gm1), IgE) | 695,00 |
| 6043АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE (Mixed food allergen (fm21), IgE) | 695,00 |
| 6044АБ | Яд осы пятнистой (i2), IgE (White-faced hornet (i2), IgE) | 695,00 |
| 6045АБ | Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE) | 695,00 |
| 6046АБ | Комар (i71), IgE (Mosquito (i71), IgE) | 695,00 |
| 6047АБ | Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE) | 695,00 |
| 6048АБ | Пенициллин V (c2), IgE (Penicilloyl V (c2), IgE) | 695,00 |
| 6049АБ | Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE) | 695,00 |
| 6050АБ | Авокадо (f96), IgE (Avocado (f96), IgE) | 695,00 |
| 6051АБ | Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE) | 695,00 |
| 6052АБ | Молоко козье (f300), IgE (Goat's milk (f300), IgE) | 695,00 |
| 6053АБ | Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE) | 695,00 |
| 6054АБ | Ячмень (f6), IgE (Barley (f6), IgE) | 695,00 |
| 6055АБ | Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE) | 695,00 |
| 6056АБ | Вишня (f242), IgE (Cherry (f242), IgE) | 695,00 |
| 6057АБ | Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE) | 695,00 |
| 6058АБ | Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE) | 695,00 |
| 6059АБ | Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE) | 695,00 |
| 6060АБ | Брокколи (f260), IgE (Broccoli (f260), IgE) | 695,00 |
| 6061АБ | Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE) | 695,00 |
| 6062АБ | Грибы (шампиньоны) (f212), IgE (Mushroom (champignon) (f212), IgE) | 695,00 |
| 6063АБ | Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE) | 695,00 |
| 6064АБ | Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE) | 695,00 |
| 6065АБ | Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE) | 695,00 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 607 | Яичный белок | 715 |
| 608 | Коровье молоко | 710 |
| 609 | Треска | 715 |
| 610 | Пшеничная мука | 715 |
| 611 | Арахис | 720 |
| 612 | Соевые бобы | 715 |
| 615 | Креветки | 710 |
| 616 | Томаты | 1005 |
| 613 | Фундук | 715 |
| 617 | Морковь | 1005 |
| 614 | Крабы | 675 |
| 618 | Яичный желток | 1005 |
| 619 | Сельдерей | 840 |
| 632 | Пекарские дрожжи | 675 |
| 633 | Шоколад | 780 |
| 634 | Клубника | 830 |
| 635 | Лимон | 930 |
| 636 | Грейпфрукт | 815 |
| 644 | F26 свинина IgE | 1005 |
| 645 | F27 говядина IgE | 1005 |
| 646 | F356 картофель IgE | 1005 |
| 647 | F55 просо IgE | 710 |
| 649 | F77 бета-лактоглобин IgE | 710 |
| 650 | F78 казеин IgE | 710 |
| 651 | F83 куриное мясо IgE | 840 |
| 653 | F49 яблоко IgE | 1005 |
| 654 | F84 киви IgE | 840 |
| 655 | F403 пивные дрожжи IgE | 785 |
| 673 | Баранина IgE | 1050 |
| 674 | Персик IgE | 860 |
| 675 | Манго IgE | 830 |
| 676 | Банан IgE | 1005 |
| 677 | Ананас IgE | 900 |
| 998 | Апельсин IgE | 1020 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6601 | F77 бета-лактоглобин IgG | 885 |
| 6602 | F78 казеин IgG | 900 |
| 6603 | F83 куриное мясо IgG | 1120 |
| 6606 | F49 яблоко IgG | 900 |
| 6607 | F25 томат IgG | 875 |
| 6608 | F84 киви IgG | 1130 |
| 6609 | F208 лимон IgG | 785 |
| 6610 | F403 пивные дрожжи IgG | 785 |
| 6643 | F1 яичный белок IgG | 890 |
| 6645 | F13 арахис IgG | 880 |
| 6646 | F14 соевые бобы IgG | 885 |
| 6647 | F17 фундук IgG | 885 |
| 6648 | F2 коровье молоко IgG | 880 |
| 6652 | F24 креветки IgG | 885 |
| 6653 | F26 свинина IgG | 1120 |
| 6654 | F27 говядина IgG | 1110 |
| 6655 | F3 треска IgG | 910 |
| 6656 | F31 морковь IgG | 890 |
| 6657 | F35 картофель IgG | 1110 |
| 6658 | F4 пшеничная мука IgG | 900 |
| 6659 | F44 клубника IgG | 1150 |
| 6660 | F55 просо IgG | 785 |
| 6662 | F75 яичный желток IgG | 900 |
| 6664 | Пекарские дрожжи IgG | 1120 |
| 6665 | Шоколад IgG | 1135 |
| 6666 | Грейпфрут IgG | 785 |
| 6667 | F33 Апельсин IgG | 945 |
| 6668 | Баранина IgG | 785 |
| 6669 | Персик IgG | 785 |
| 6670 | Манго IgG | 1115 |
| 6671 | Банан IgG | 1130 |
| 6672 | Ананас IgG | 1190 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 641 | F11 гречневая мука IgE | 1015 |
| 642 | F216 капуста кочанной IgE | 910 |
| 643 | F225 тыква IgE | 1015 |
| 648 | F7 овсяная мука IgE | 1085 |
| 652 | F9 рис IgE | 1015 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6644 | F11 гречневая мука IgG | 1170 |
| 6649 | F216 капуста кочанной IgG | 785 |
| 6650 | F225 тыква IgG | 1340 |
| 6661 | F7 овсяная мука IgG | 890 |
| 6605 | F9 рис IgG | 860 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 621 | Dermatophagoides pteronyssinus | 1050 |
| 622 | Dermatophagoides farinae | 1050 |
| 620 | Таракан (Blatella germanica) | 880 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 623 | Penicillum notatum | 1000 |
| 624 | Cladosporium herbarum | 740 |
| 626 | Candida albicans | 715 |
| 627 | Alternaria tenuis | 715 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 640 | Тополь | 1020 |
| 656 | G6 тимофеевка IgE | 690 |
| 657 | T3 береза IgE | 690 |
| 658 | W6 полынь IgE | 690 |
| 659 | W5 полынь горькая IgE | 690 |
| 625 | Aspergillus fumigatus | 715 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 628 | Латекс | 690 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 631 | Домашняя пыль H1-Greer | 945 |
| 672 | H2 домашняя пыль/Stier/ IgE | 595 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 6614 | M1 плесень Penicillinum notatum IgG | 785 |
| 6615 | M2 плесень Cladosporium herbarum IgG | 785 |
| 6616 | M3 плесень Aspergillus fumigatus IgG | 785 |
| 6617 | M5 Candida albicans IgG | 785 |
| 6618 | M6 плесень Alternaria tenuisv IgG | 785 |
| 6632 | D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgG | 785 |
| 6633 | D2 Dermatophagoides farinae IgG | 785 |
| 6634 | D3 Dermatophagoides microceras IgG | 785 |
| 6636 | H2 домашняя пыль/Stier/ IgG | 785 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании