Вирусные и бактериальные инфекции
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 363ПЛ | ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) | 18490 |
| 3102 | Вирус иммунодефицита человека типа 1, качественное определение РНК (Human immunodeficiency virus, quality, RNA) в сыворотке крови | 3040 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 304ЗЕВ | РНК вируса гриппа А/H1-swine | 1540 |
| 304НОС | РНК вируса гриппа А/H1-swine | 1540 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 365 |
| 305СП | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 365 |
| 305УРО | Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) | 365 |
| 1186 | Комплекс «Паразиты» (описторхис, эхинококки, токсокары, трихинеллы) (Parasites: Opisthorchis, Echinococcosis, Toxocara, Trichinella) | 3175 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 328СВ | Вирус гепатита А | 870 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 319СВ | Вирус гепатита В | 645 |
| 320СВ | Вирус гепатита В | 4905 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 321СВ | Вирус гепатита C (генотипы 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | 855 |
| 323ПЛ | Вирус гепатита С (тест-системы Hoffman-La-Roche) (генотипы 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 14955 |
| 324ПЛ | Вирус гепатита С (субтипы 1a и 1b), 2, 3 (субтипы а/b) | 1305 |
| 324 | Вирус гепатита С (генотип 1, 2, 3) | 4595 |
| 350СВ | Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР (вирусная нагрузка) (генотипы: 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | 4510 |
| 3500СВ | Вирус гепатита С (ВГС), РНК, ультрачувствительный тест (субтипы 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6) | 3490 |
| 323С-ПЛ | Вирус гепатита С (CITO), определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 27205 |
| 1688 | Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 2640 |
| 7644G1 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | 9735 |
| 7644G3 | Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) | 9735 |
| 3550 | Вирус гепатита С (HCV), ультрачувствительное определение (кол.) РНК, тест-система GeneXpert | 10090 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 325СВ | Вирус гепатита D | 880 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 326СВ | Вирус гепатита G | 905 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 309ВПТ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309ГЛЗ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309КОЖ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309МОЧ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309НОС | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309РОТ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309СВ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 645 |
| 309СЛН | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309СМЖ | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309СП | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 309УРО | Герпесвирус 1 и 2 типа , определение ДНК (HSV-1,2 DNA) | 365 |
| 3090ВПТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090ГЛЗ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090КОЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090МОЧ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090НОС | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090РОТ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090СВ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 745 |
| 3090СЛН | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090СМЖ | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090СП | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| 3090УРО | Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК, типирование | 520 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 352ВПТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352МОЧ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352НОС | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352РОТ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352СВ | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 602 |
| 352СЛН | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352СП | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352УРО | Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК | 385 |
| 352смж | Герпесвирус 6 типа, определение ДНК в спинномозговой жидкости (HHV-6 DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 306ГЛЗ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| 306МОЧ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| 306ПРК | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| 306РОТ | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| 306СП | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| 306СИН | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 602 |
| 306УРО | Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 344ВПТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344КОЖ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344МОЧ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344ПРК | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344РОТ | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344СЛН | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344СП | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| 344УРО | Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 33111КАЛ | Энтеровирусы, определение РНК (Enterovirus, RNA, Fecal) | 815 |
| 33121КАЛ | Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг восьми бактериальных и вирусных возбудителей острых кишечных инфекций (Shigella spp./Escherichia coli (Enteroinvasive Escherichia coli), Salmonella spp., Campilobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus GII,Astrovirus) | 1840 |
| 33122КАЛ | "Острые кишечные инфекции, ПЦР-скрининг трёх вирусных возбудителей, кал (Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2-ой геногруппы (Norovirus GII), Астровирусы (Astrovirus)" | 1445 |
| 496NOR | НОРОВИРУС (Norwalk virus) - диарейный синдром, выявление норовируса геногрупп I и II в кале, иммунохроматография (Norwalk virus GI , GII, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 2040 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 31313 | Острые инфекционные заболевания, ПЦР - скрининг трех бактериальных возбудителей острых инфекционных заболеваний» (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica) | 715 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 338СВ | Вирус краснухи, определение ДНК (Rubella virus, DNA) | 940 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 3114МОЧ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 365 |
| 3114НОС | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 365 |
| 3114ПЛ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 365 |
| 3114РОТ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 365 |
| 3114СИН | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 620 |
| 3114СМЖ | Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) | 365 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 302МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 385 |
| 302СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 385 |
| 302УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) | 385 |
| 308МОЧ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 385 |
| 308СП | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 385 |
| 308УРО | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) | 385 |
| 347МК | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | 940 |
| 347ПЛ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | 600 |
| 347РОТ | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | 535 |
| 347СЛН | Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) | 535 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 311с-уро | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 710 |
| 311с-прк | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 710 |
| 311с-рот | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 710 |
| 312С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 345 |
| 313С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (14 типов): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 ) | 1005 |
| 394 | Дайджин тест вирус папилломы человека (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов высокого онкогенного риска (16 /18 /31 /33 /35 /39 /45 /51 /52 /56 /58 /59 /68 типы) | 7015 |
| 395 | Дайджин тест вирус папилломы человека (ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»; Digene HPV Test, Hybrid Capture Technology) - определение ДНК-типов низкого онкогенного риска (6 /11 /42 /43 /44 типы) | 7015 |
| 399С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) + КВМ | 575 |
| 399С-ПРК | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | 575 |
| 399С-РОТ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) + КВМ | 545 |
| 374С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 4 типов (6, 11, 16, 18 )+ КВМ | 885 |
| 377С-УРО | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV), скрининг 15 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ | 1445 |
| 391С-УРО | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) 21 типа ( 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) + КВМ | 3885 |
| 2019 | Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии | 5890 |
| ФЛОКС311 | Определение ДНК ВПЧ 14т (Флокс) | 610 |
| ФЛОКС313 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14т (Флокс) | 810 |
| КВИНТИП311 | Определение ДНК ВПЧ 14т (Квинтип) | 610 |
| КВИНТИП313 | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 14т (Квинтип) | 810 |
| 311КВ | Определение ДНК ВПЧ (вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в вагинальном отделяемом, полученном с помощью устройства для самостоятельного взятия пробы «Квинтип»® (Qvintip®) Screening for high-risk human papillomavirus DNA (hrHPV; 14 genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + sampling control (SC) in vaginal fluid sample. Self-sampling with «Qvintip»® device | 610 |
| 313КВ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в вагинальном отделяемом, полученном с помощью устройства для самостоятельного взятия пробы «Квинтип»® (Qvintip®) Differential detection of high-risk human papillomavirus genotypes DNA (hrHPV; 14 genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + sampling control (SC) in vaginal fluid sample. Self-sampling with «Qvintip»® device | 810 |
| 311ФЛ | Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в мазке влагалищного отделяемого, полученном с помощью устройства для самостоятельного взятия пробы ,«ФЛОКС» ® (FLOQSwabs®) Screening for high-risk human papillomavirus DNA (hrHPV; 14 genotypes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + sampling control (SC) in vaginal swab sample. Self-sampling with «FLOQSwabs»® device | 610 |
| 313ФЛ | Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) + КВМ в мазке влагалищного отделяемого, полученном с помощью устройства для самостоятельного взятия пробы «ФЛОКС» ® (FLOQSwabs®) | 810 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 33103МК | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 870 |
| 33103ПЛ | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 870 |
| 33103РОТ | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 870 |
| 33103СЛН | Пневмококк, определение ДНК (Streptococcus pneumoniae, DNA) | 870 |
| 354КОЖ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 640 |
| 354МОЧ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в моче | 640 |
| 354РОТ | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки | 640 |
| 354УРО | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 640 |
| 354ПРК | Стрептококк группы В, определение ДНК (Streptococcus agalactiae DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 640 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 346ГЛЗ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346КОЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346МОЧ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346ОТД | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346РОТ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346СВ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346СМЖ | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346СП | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| 346УРО | Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 345УРО | Лактобактерии, определение ДНК (Lactobаcillus spp., DNA) | 360 |
| 396УРО | Бактероиды, определение ДНК (Bacteroides spp., DNA) | 370 |
| 397УРО | Мобилункус, определение ДНК (Mobiluncus curtisii, DNA) | 350 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 348МК | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | 1270 |
| 348ПЛ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | 870 |
| 348РОТ | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | 600 |
| 348СЛН | Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) | 600 |
| 350РОТ | COVID-19 | 1000 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 335СВ | Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA) | 710 |
| 335смж | Токсоплазма, определение ДНК в спинномозговой жидкости (Toxoplasma gondii, DNA, Cerebrospinal Fluid)* | 440 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 307МОЧ | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | 385 |
| 307СП | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | 385 |
| 307УРО | Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 341ВПТ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 430 |
| 341МК | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 915 |
| 341МНС | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 430 |
| 341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 430 |
| 341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 620 |
| 341СИН | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 620 |
| 341СМЖ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 430 |
| 341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) | 430 |
| 1598 | Квантифероновый тест QuantiFeron-TB | 5765 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 303МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 385 |
| 303СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 385 |
| 303УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) | 385 |
| 342МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 385 |
| 342СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 385 |
| 342УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) | 385 |
| 343МОЧ | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | 385 |
| 343СП | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | 385 |
| 343УРО | Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum, DNA) | 385 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 3158ХЕЛ | Хеликобактер пилори, определение ДНК (REAL-TIME) | 1100 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 301ВПТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301ГЛЗ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301МОЧ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301ПРК | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301РОТ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301СИН | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301СМЖ | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301СП | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 301УРО | Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) | 385 |
| 349МК | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | 1260 |
| 349ПЛ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | 870 |
| 349РОТ | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | 810 |
| 349СЛН | Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) | 810 |
| 1379 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | 625 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 310ВПТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310ГЛЗ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310КОЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310МОЧ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310НОС | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310РОТ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310СВ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 680 |
| 310СЛН | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310СМЖ | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310СП | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 310УРО | Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA | 385 |
| 3156 | Цитомегаловирус, количественное определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови | 550 |
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 351ВПТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351МОЧ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351НОС | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351РОТ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351СВ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 680 |
| 351СЛН | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351СМЖ | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351СП | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
| 351УРО | Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA) | 385 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании