Онкогематология
| Код | Процедура | Цена |
|---|---|---|
| 631 | Домашняя пыль H1-Greer | 615 |
| 777731 | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) | 7570 |
| 777732 | Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. | 2160 |
| 777733 | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) | 4740 |
| 777741BCL | Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) | 9450 |
| 777734 | Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) | 10630 |
| 777735 | Анализ перестроек гена PDGFR? (FISH, колич.) | 10630 |
| 777736 | Анализ перестроек гена PDGFR?(FISH, колич.) | 10630 |
| 777737 | Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFR?(FISH, колич.) | 10630 |
| 777738 | Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) | 4740 |
| 777739 | Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) | 4740 |
| 777740 | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) | 4740 |
| 777769KQ | Кариотип онкогематологический Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood | 7570 |
| 777742PML | Анализ химерного гена PML/RAR? -t(15;17) (ПЦР, кач.) | 2160 |
| 777743RUN | Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) | 2160 |
| 777744CBF | Анализ химерного гена CBF?/MYH1- inv(16),t(16;16) ( ПЦР, кач) | 2160 |
| 777753Q5 | Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) | 10630 |
| 777748Q | Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) | 10630 |
| 777749MLL | Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) | 10630 |
| 7777473Q | Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) | 10630 |
| 777751P | Анализ делеции 12p (FISH, колич.) | 10630 |
| 777752Q20 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) | 10630 |
| 777745MLL | Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) | 2160 |
| 777746E2A | Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) | 2160 |
| 777754ТР53 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) | 10630 |
| 777755IGH | Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) | 10630 |
| 777756TH | Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777757TQQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777758DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) ( FISH, колич.) | 10630 |
| 777759IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777761АТМ | Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) | 10630 |
| 777762Q12 | Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777774TQQ | Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 14645 |
| 777763TQQ | Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777790TQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 14645 |
| 777764BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777771BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) | 14645 |
| 777765MYC | Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) ( FISH, колич.) | 10630 |
| 777766TQQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777772TPQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) | 14645 |
| 777767BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) | 10630 |
| 777773BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах ( гистоFISH, колич.) | 14645 |
| 7260 | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): количественное определение соотношения нормального и мутантного аллелей 617V/617F гена JAK2 | 4540 |
| 7262S1-PH | Маркер развития Ph’-негативных хронических миелопролиферативных заболеваний (ХМПЗ): качественная оценка наличия соматической мутации 617F гена JAK2. (ПЦР,качеств). | 1905 |
| 777775ABL | Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative | 9800 |
| 777781Q5 | Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777777Q7 | Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777778MLL | Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777776Q3 | Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777779Р12 | Анализ делеции 12p (FISH, колич.) Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777780Q20 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777791ТР53 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative) | 10630 |
| 777782ТР53 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777783IGH | Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777784ТН | Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(4;14)(p16;q32) (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777785TQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative) | 9800 |
| 777792DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) ( FISH, колич.) Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative) | 10630 |
| 777786DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) ( FISH, колич.) Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative) | 9800 |
| 777793IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative) | 10630 |
| 777787IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative) | 9800 |
| 777788АТМ | Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative) | 9800 |
| 777789Q12 | Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative) | 9800 |
| ОБС132 | Панель Первичный миелофиброз | 16480 |
| ОБС134 | Панель Крупноклеточная лимфома | 25070 |
| ОБС135 | Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | 25070 |
| ОБС136 | Панель Лимфома Беркита | 25070 |
| ОБС137 | Панель Гиперэозинофильный синдром | 34310 |
| ОБС138 | Панель Фолликулярная лимфома | 25070 |
| ОБС139 | Панель МАЛТ-лимфома | 34310 |
| ОБС140 | Панель Эссенциальная тромбоцитемия | 16480 |
| ОБС141 | Панель Истинная полицитемия | 12355 |
| ОБС142 | Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | 25070 |
| ОБС143 | Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML) | 12575 |
| ОБС144 | Панель Острые лимфобластные лейкозы | 12210 |
| 548 | Определение экспрессии PDL1 | 9900 |
| 560 | Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | 9900 |
| 562 | Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | 13200 |
| 563 | Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | 14300 |
| 565 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | 7700 |
| 568 | Определение мутаций гена PDGFRa | 9900 |
| 569 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | 8800 |
| 571 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | 8800 |
| 574 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 4400 |
| 576 | Определение мутаций гена сKIT | 9900 |
| 577 | Определение перестроек гена ALK | 10450 |
| 578 | Определение перестроек гена ROS1 | 10450 |
| 777722 | Мутации в гене POLE | 8360 |
| 777723 | Мутации в гене IDH2 | 12650 |
| 777724 | Мутации в гене IDH1 | 12650 |
| 777725 | Мутация PIK3CA | 12650 |
| 777726 | Определение транслокации 1р/19q | 15400 |
| 777727 | Определение метилирования гена MGMT | 12650 |
| 777728 | Определение абераций С228Т и С250Т в гене TERT | 8360 |
| 777730 | Мутации в гене MET | 9350 |
| 582 | Молекулярно-генетическое исследование операционного материала щитовидной железы для определения мутаций генов KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT (Molecular genetic study of thyroid surgical material to determine mutations of KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, TERT genes) | 12990 |
| 583 | Консультативный просмотр и молекулярно-генетическое исследование щитовидной железы. | 14490 |
Наши преимущества
Современные международные протоколы
Индивидуальный подход к каждому пациенту
Высокий уровень сервиса
Опыт специалистов более 30 лет
Регулярные клинические исследования
Комплексные медицинские услуги
Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании