Генетический анализ крови
Генетический анализ крови представляет собой лабораторное исследование, благодаря которому выявляют мутации генов, заболевания, передающиеся по наследственности, непереносимость препаратов и прочие показатели. Он основан на расшифровке ДНК и хромосомного набора человека.
Каких видов бывают генетические исследования
Виды генетического анализа крови зависят от показаний и целей обследования. Бывает:
- ДНК-анализ. Используется с целью распознавания личности в процессе патоморфологии;
- кариотипирование. С его помощью изучают набор хромосом у человека, что позволяет найти структурные аномалии;
- выявление предрасположенности к разным заболеваниям;
- определение мутации генов;
- фармакогенетика (выявление непереносимости к медикаментам);
- вероятность резус-конфликта плода и матери.
В качестве биоматериала используется кровь, получаемая из локтевой вены. Специально готовиться к анализу не нужно, поскольку хромосомы и гены остаются у человека в неизменном виде в течение всей жизни.
Какие диагностируются заболевания
С помощью генетических анализов крови в нашей клинике в Санкт-Петербурге выявляются:
- хромосомные нарушения (трисомия, моносомия, делеция);
- болезни, которые вызваны дефектами генов (адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз);
- отцовство и степень кровного родства;
- генетическая предрасположенность к определенным болезням (остеопороз, инфаркт миокарда, гипертония, сахарный диабет, рак, тромбоз, психические расстройства и другое).
Экспертное мнение врача


Генетическое исследование в нашей клинике
Мы располагаем необходимым оборудованием для проведения генетического анализа крови в ЕвроСитиКлиник. В процессе забора и исследования крови специалисты соблюдают технологии, которые позволяют получать максимально достоверный результат. Цена на генетическое исследование в нашей клинике доступная, зависит от вида теста.
Записаться на забор крови и консультацию генетика можно по телефону +7 (812) 618-08-00 .
Цены
Профили молекулярно-генетических исследований
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
7811 | Кариотип | 4635 |
7312 | Исследование кариотипа (Количественные и структурные аномалии хромосом) с обязательной выдачей кариограммы | 4740 |
Наследственные моногенные заболевания и состояния
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
126ГП | Основные наследственные заболевания (Определение носительства частых мутаций в генах, ответственных за развитие наиболее частых аутосомно-рецессивных заболеваний: муковисцидоз, несиндромальная нейросенсорная тугоухость, фенилкетонурия и спинальная амиотрофия, CFTR, GJB2, PAH, SMN) | 19415 |
7803ABCA | Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, 4.1.8.1 ABCA4 ч.м[1] | 10745 |
7804TYR | Альбинизм глазокожный, 4.77.4 TYR м. | 19685 |
7881RPS | Анемия Даймонда-Блекфена 4.77.14 RPS19 м | 19685 |
7107 | Артрогрипоз дистальный (синдром Фримена-Шелдона), MYH3 ч.м. | 9180 |
7808FRDAI | Атаксия Фридрейха, 4.2.6 FRDA ч.м. | 4200 |
7905FRDA | Атаксия Фридрейха, 4.77.13 FRDA м. | 19685 |
7108 | Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля), SLC26A2 м. | 23610 |
7109LEI | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 12 ч.м. | 13110 |
7705TNFRS | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.75.15 Поиск мутаций в "горячих" участках гена TNFRSF6 | 6580 |
7706TNFRSF | Аутоиммунный лимфопролиферативный синдром 4.82.6 ген TNFRSF6 м | 31455 |
7770GRN | Афазия первичная прогрессирующая, ген GRN м. | 23610 |
7809FGFR3I | Ахондроплазия, 4.2.13 FGFR3 ч.м. | 10745 |
7709BEST | Болезнь Беста 4.83.10.1 ген BEST1 м | 39315 |
7810ATP7BI | Болезнь Вильсона-Коновалова, 4.1.4 ATP7B ч.м. | 8800 |
7812PANK2 | Болезнь Галлервордена-Шпатца, 4.75.8 PANK2 ч.м. | 6580 |
7813РRNP | Болезнь Герстманна-Штреусслера-Шейнкера, PRNP м. | 13300 |
7762EDNR | Болезнь Гиршпрунга 4.76.4.2 ген EDNRB м | 26750 |
7763RET | Болезнь Гиршпрунга 4.77.11.2 Поиск мутаций в экзонах 10, 11, 13, 14, 15 гена RET | 18550 |
7764NTRK | Болезнь Гиршпрунга 4.84.10.3 ген NTRK1 м | 45800 |
7765ZEB2 | Болезнь Гиршпрунга 4.89.12.2 ген ZEB2 м | 57300 |
7775PTEN | Болезнь Коудена, ген PTEN м. | 35390 |
7814PRNP | Болезнь Крейтцфельда-Якоба, PRNP м. | 13300 |
7776PTEN | Болезнь Лермитт-Дуклос, PTEN м. | 35390 |
7816NDP | Болезнь Норри, 4.79.2 NDP м. | 10045 |
7817CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.2.10 CSTB ч.м | 4730 |
7818CSTB | Болезнь Унферрихта-Лундборга, 4.72.8 CSTB м. | 13110 |
7819ABCA4 | Болезнь Штаргардта, ABCA4 ч.м. | 10745 |
7820ROR2 | Брахидактилия тип B1, 4.72.2 ROR2 м. | 13110 |
7711ADAMTS | Гелеофизическая дисплазия 4.72.18 Поиск мутаций в "горячих" участках гена ADAMTSL2 | 70710 |
7822В | Гемофилия, 4.76.2 фактора IX при гемофилии В м. | 27530 |
7989MVK | Гипер-IgD синдром, 4.79.25 в "горячих" участках гена MVK м. | 8000 |
7778MVK | Гипер-IgD синдром, MVK м. | 39315 |
7823CD | Гипер-IgM синдром, 4.77.3 CD40LG м. | 19685 |
7898SCN4A | Гиперкалиемический периодический паралич, 4.79.3 в экзонах 13 и 24 гена SCN4A м. | 14000 |
7824TNNT2 | Гипертрофическая кардиомиопатия, 4.84.4.1 TNNT2 м. | 45800 |
7603SCN4A | Гипокалиемический периодический паралич, 4.79.5 в экзонах 12, 18, 19 гена SCN4A | 13110 |
7906FGFR3I | Гипохондроплазия, 4.2.35 FGFR3 ч.м. | 10745 |
7126 | Гипофосфатемический витамин-D-резистентный рахит, PHEX м. | 86415 |
7127 | Глаукома ювенильная открытоугольная (синдром Ригера), CYP1B1 м. | 15625 |
7784HNF1B | Гломеруоцитоз почек гипопластического типа, HNF1B м. | 35390 |
7128 | Дефицит карнитина системный первичный, SLC22A5 м. | 39315 |
7129 | Диастрофическая дисплазия, SLC26A2 м. | 23610 |
7927BSCL | Дистальная моторная нейропатия, тип V (HMN5, дистальная спинальная амиотрофия), 4.75.11 в экзоне 3 гена BSCL2 м. | 27530 |
7131IGI | Дистальная спинальная амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы, IGHMBP2 м. | 58935 |
7132 | Дистальная спинальная амиотрофия, врожденная, непрогрессирующая, TRPV4 "горяч." уч. м. | 13110 |
7604KRT2 | Ихтиоз буллезный, ген KRT2 м. | 27530 |
7133 | Ихтиоз вульгарный, FLG ч.м. | 9180 |
7140 | Костная гетероплазия прогрессирующая, GNAS м | 35390 |
7141 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH "горяч." уч. м. | 9180 |
7142 | Краниометафизарная дисплазия, ANKH м. | 47165 |
7143 | Краниосиностоз, TWIST1 м. | 13300 |
7717MSX2 | Краниосиностоз ген MSX2 м | 10045 |
7719FLT4 | Лимфедема 4.91.1 гене FLT4 м | 102115 |
7834LMNA | Липодистрофия, 4.75.10 LMNA м. | 13110 |
7835LMNA | Липодистрофия, 4.83.6.2 LMNA м. | 39315 |
7720LMNA | Мандибулоакральная дисплазия с липодистрофией 4.75.12 Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LMNA | 6580 |
7605MVK | Мевалоновая ацидурия, MVK м. | 39315 |
7836DIA1 | Метгемоглобинемия, 4.2.25 DIA1 ч.м. | 4730 |
7908DIA1 | Метгемоглобинемия, 4.82.8 DIA1 м. | 31455 |
7145 | Метилглутаконовая ацидурия, OPA3 м. | 10045 |
7146 | Микрофтальм изолированный, GDF6 м. | 13300 |
7991CRYBA | Микрофтальм с катарактой 4.88.6 ген CRYBA4 м | 23610 |
7147 | Миоклоническая дистония SGCE м. | 47165 |
7838DMPKI | Миотоническая дистрофия, 4.2.7 DMPK ч.м. | 4100 |
7148 | Миотония Томсена/Беккера, CLCN1 ч.м. | 9445 |
7791I | Муковисцидоз, 4.1.6 CFTR ч.м. | 15160 |
7842FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP м. | 13300 |
7843FKRP | Мышечная дистрофия врожденная, тип 1C, FKRP ч.м. | 7015 |
7701XI | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек. | 7375 |
7972ДИСI | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера, поиск делеций и дуплекаций в гене дистрофина, включая измерение уровня КФК м. | 7200 |
7844FKRP | Мышечная дистрофия поясноконечностная, FKRP м. | 13300 |
7154 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, поиск частых мутаций в генах CAPN3, FKRP, ANO5, SGCA | 10745 |
7157 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCA м. | 23610 |
7159 | Мышечная дистрофия поясноконечностная, SGCB м. | 23610 |
7934FKTN | Мышечная дистрофия тип Фукуяма, 4.84.9.3 FKTN м. | 47165 |
7935 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, эмерина при Х-сцепленной форме м. | 13300 |
7999LMNA | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, 4.83.6.3 LMNA м. | 39315 |
7163 | Мышечная дистрофия Эмери-Дрейфуса, FHL1 м. | 31455 |
7936TRIM | Нанизм MULIBRAY, 4.79.14 TRIM37 м. | 9180 |
7846SRYI | Нарушения детерминации пола, 4.2.11 SRY м. | 4730 |
7903SRY | Нарушения детерминации пола, 4.75.7 SRY м. | 6580 |
7938EGR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.9 EGR2 м. | 15760 |
7940Р0 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.3 Р0 м. | 15760 |
7918PMP22I | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.73.4.1 РМР22 м. | 15625 |
7609NDR | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск частых мутаций цыганского происхождения в генах NDRG1 и SH3TC2 ч.м. | 4730 |
7941GJB1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, 4.79.9 GJB1 м. | 9180 |
7608GDAP1 | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I, SH3TC2 и FIG4, FGD4 и GDAP1 ч.м. | 9445 |
7944MFN2I | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, 4.2.26 MFN2 ч.м. | 4730 |
7949GDAP | Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II, 4.88.2 GDAP м. | 23610 |
7952РМР | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, Анализ числа копий гена 4.5.4 РМР22 | 2955 |
7902PMP | Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления, РМР22 м. | 15625 |
7725C1NHI | Наследственный ангионевротический отек 4.76.10 ген C1NH м | 27530 |
7847ALX4 | Незаращение родничков, 4.73.12 ALX4 м. | 15760 |
7961GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость ч. м. GJB2 (Neurosensory nonsyndromal hearing loss, search for frequent mutations in the GJB2 gene) | 6075 |
7963GJB2I | Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, ген GJB2(Neurosensory nonsyndromal hearing loss, complete analysis of the GJB2 gene) | 10045 |
7910ELA2 | Нейтропения, 4.77.12 ELA2 м. | 19685 |
7849NPHP1 | Нефронофтиз. Анализ числа копий гена NPHP1 | 15160 |
7166 | Нефротический синдром NPHS1 м. | 70710 |
7167 | Нефротический синдром NPHS2 м. | 31455 |
7997SCN | Нормокалиемический периодический паралич, 4.75.5 в экзоне 13 гена SCN4A м. | 6580 |
7957RABPN | Окулофарингеальная мышечная дистрофия, 4.2.14 RABPN1 ч.м. | 4100 |
7958TCIRG | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), 4.2.20 TCIRG1 ч.м. | 4730 |
7168 | Остеопетроз рецессивный (мраморная болезнь костей), TCIRG1 м. | 47165 |
7727HPGD | Первичная гипертрофическая остеоартропатия (пахидермопериостоз) 4.76.11 ген HPGD м | 27530 |
7012MEI | Периодическая болезнь, 4.1.7 MEFV ч.м. | 8800 |
7851MEFVI | Периодическая болезнь, 4.83.4 MEFV м. | 39315 |
7853RP2 | Пигментная дегенерация сетчатки, 4.77.6 RP2 м. | 19685 |
7176 | Пикнодизостоз CTSK м. | 23610 |
7998FLCN | Пневмоторакс первичный спонтанный 4.84.13.1 ген FLCN м | 47165 |
7730GLI3 | Полидактилия 4.85.2.4 ген GLI3 м | 70710 |
7178 | Почечная адисплазия UPK3A м. | 23610 |
7179 | Почечная адисплазия экзоны 10, 11, 13, 14, 15 гена RET м. | 19685 |
7180 | Прогерия Хатчинсона-Гилфорда LMNA м. | 39315 |
7860COMP | Псевдоахондроплазия, 4.2.22 COMP ч.м. | 6075 |
7183 | Псевдоксантома эластическая ABCC6 ч.м. | 6580 |
7185 | Ретиношизис RS1 м. | 23610 |
7799TNFR | Семейная периодическая лихорадка, ген TNFRSFIA м. | 8000 |
7914UNC1 | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.2.33 UNC13D ч.м. | 4730 |
7917STX | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.72.15 STX11 м. | 13110 |
7916PRF | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.77.9 PRF1 м. | 19685 |
7915STXB | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.84.12 STXBP2 м. | 47165 |
7914UNC | Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, 4.85.6 UNC13D м. | 70710 |
7798RET | Семейный медуллярный рак щитовидной железы, поиск редких мутаций в экзонах 5, 8 гена RET м. | 9180 |
7797CIAS1 | Семейный холодовой аутовоспалительный синдром CIAS1 м. | 47165 |
7858NGFB | Сенсорная полинейропатия, 4.73.6 NGFB м. | 15760 |
7733CIAS1 | Синдром CINCA 4.84.14 ген CIAS1 м | 47165 |
7870 | Синдром ESC, 4.88.4.1 NR2E3 м. | 23610 |
7186 | Синдром TAR RBM8A м. | 23610 |
7859FGD1 | Синдром Аарскога-Скотта, 4.74.4 FGD1 м. | 57610 |
7187 | Синдром Альстрома ALMS1"горяч." уч. м. | 13110 |
7861KCNJ2 | Синдром Андерсена, KCNJ2 м. | 15625 |
7913FGFR | Синдром Антли-Бикслера, 4.75.19 в экзоне 9 гена FGFR2 м. | 6580 |
7862FGFR2 | Синдром Апера, 4.1.5 FGFR2 ч.м. | 9445 |
7863PRPS1 | Синдром Арта, 4.76.8.2 PRPS1м. | 27530 |
7796PTEN | Синдром Банаян-Райли-Рувальбака PTEN м. | 35390 |
7864TAZ | Синдром Барта, 4.88.1.2 TAZ м. | 23610 |
7703FLCN | Синдром Бёрта-Хога-Дьюба 4.84.13.2 ген FLCN м | 47165 |
7189 | Синдром Боуэна-Конради EMG1 м. | 15760 |
7734BCS | Синдром Бьёрнстада (синдром курчавых волос), ген BCS1L м. | 15625 |
7866PAX3 | Синдром Ваарденбурга, 4.82.1 PAX3 м. | 31455 |
7867EDNRB | Синдром Ваарденбурга-Шаха, 4.76.4 EDNRB м. | 27530 |
7188 | Синдром Блоха-Сульцбергера IKBKG ч.м. | 4730 |
7190 | Синдром Ван дер Вуда IRF6 м. | 35390 |
7868WAS | Синдром Вискотта-Олдрича, 4.76.6 WAS м. | 27530 |
7785PHOX2B | Синдром врожденной центральной гиповентиляции PHOX2B ч.м. | 4730 |
7192 | Синдром Германски-Пудлака HPS1 ч.м. | 9180 |
7869GLI3 | Синдром Грейга, 4.85.2 GLI3 м. | 70710 |
7737RAB27 | Синдром Грисцелли 4.77.10 ген RAB27A м | 19685 |
7738FGFR | Синдром Джексона-Вейсса 4.79.19 Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 9180 |
7194 | Синдром Жубера, Анализ числа копий гена NPHP1 | 15160 |
7195 | Синдром Карпентера RAB23 м. | 27530 |
7768GJB2 | Синдром кератита-ихтиоза-тугоухости 4.79.10.2 ген GJB2 м | 9180 |
7198 | Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 м. | 13300 |
7739ERCC6 | Синдром Коккейна 4.90.1.1 ген ERCC6 м | 86415 |
7199 | Синдром Костелло HRAS м. | 6580 |
7202 | Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3 м. | 86415 |
7740PAX3 | Синдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей 4.82.1.2 ген PAX3 м | 31455 |
7010UGI | Синдром Криглера-Найара, 4.77.2 UGT1 м. | 19685 |
7964FGFR2 | Синдром Крузона, 4.79.12 в экзонах 7 и 9 гена FGFR2 м. | 9180 |
7760FGFR3 | Синдром Крузона с черным акантозом 4.75.13 Поиск мутаций в экзоне 10 гена FGFR3 | 6580 |
7794CIAS1 | Синдром Макла-Уэллса CIAS1 м. | 47175 |
7204 | Синдром Маклеода XK м | 15760 |
7743ZEB2 | Синдром Моуат-Вильсон 4.89.12.1 ген ZEB2 м | 58935 |
7965TAZ | Синдром некомпактного левого желудочка, 4.88.1.3 TAZ м. | 23610 |
7872NBS1I | Синдром Ниймеген, 4.2.5 NBS1 ч.м. | 4730 |
7213 | Синдром ногтей-надколенника LMX1B м. | 27530 |
7215 | Синдром Ослера-Рендю-Вебера ENG м. | 35390 |
7874TBX3 | Синдром Паллистера, 4.76.1 TBX3 м. | 27530 |
7744GLI3 | Синдром Паллистера-Холла 4.85.2.2 ген GLI3 м | 70710 |
7217 | Синдром подколенного птеригиума IRF6 м | 35390 |
7745FGFR | Синдром Пфайффера 4.72.16 Поиск мутаций в экзонах 7,9 гена FGFR2 и экзоне 7A гена FGFR1 | 13110 |
7218MEI | Синдром Ретта MECP2 м. | 19685 |
7219 | Синдром Сетре-Чотзена TWIST1 м. | 13300 |
7220 | Синдром Сильвера BSCL2 м. | 27530 |
7221 | Синдром Симпсона-Голаби-Бемель GPC3 м. | 31455 |
7877DHCR7 | Синдром Смита-Лемли-Опица, 4.81.4 DHCR7 м. | 35390 |
7879AR | Синдром тестикулярной феминизации, 4.83.7 AR м. | 39315 |
7747TCOF1 | Синдром Тричера-Коллинза-Франческетти 4.90.2 ген TCOF1 м | 86415 |
7748FKRP | Синдром Уолкера-Варбург, ген FKRP м | 13300 |
7973VHL | Синдром Хиппеля-Линдау, 4.5.1 числа копий гена VHL м. | 15235 |
7984VHL | Синдром Хиппеля-Линдау, VHL м. | 13300 |
7223 | Синдром Швахмана-Даймонда SBDS м | 19685 |
7224 | Синдром Швахмана-Даймонда SBDS1 ч.м. | 6580 |
7911PLODI | Синдром Эллерса-Данло тип VI, 4.1.9 PLOD ч.м. | 9445 |
7750CHRNG | Синдром Эскобара 4.82.5 ген CHRNG м | 31455 |
7226 | Скапулоперонеальная миопатия FHL1 м. | 31455 |
7996АМИ | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, 4.5.3 числа копий генов локуса 5q13 м. | 5000 |
7228 | Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. SMN1 м. (только при наличии одной копии гена) | 31455 |
7994IGHMB | Спинальная амиотрофия с параличом диафрагмы, 4.89.1 IGHMBP2 м. | 58935 |
7976ARI | Спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, 4.2.8 AR ч.м | 4100 |
7788ATXN7 | Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN7 ч.м. | 4730 |
7787ATXN8 | Спиноцеребеллярная атаксия, ATXN8 ч.м. | 4730 |
7978PRNP | Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями, PRNP м. | 13300 |
7230 | Спондилокостальный дизостоз DLL3 м. | 27530 |
7979TRAP | Спондилоэпифизарная дисплазия (SEDT), 4.73.11 TRAPPC2 м. | 15760 |
7980PRPS1 | Суперактивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы, 4.76.8.3 PRPS1 м. | 27530 |
7238 | Тромбоцитопения врожденная MPL м. | 31455 |
7885PRNP | Фатальная семейная инсомния, PRNP м. | 13300 |
7781I | Фенилкетонурия, 4.17.2 PAH ч.м. | 15160 |
7888PAH | Фенилкетонурия, 4.84.6 PAH м. | 47165 |
7240 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 "горяч." уч. м. | 15760 |
7241 | Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая ACVR1 без "горяч." уч. м. | 27530 |
7244 | Хондродисплазия точечная Конради-Хюнермана EBP м. | 15760 |
7786RMRP | Хондродисплазия метафизарная тип Мак-Кьюсика ген RMRP м. | 6580 |
7245 | Хондрокальциноз ANKH м. | 47165 |
7815HDI | Хорея Гентингтона, 4.2.4 IT15 ч.м. | 4000 |
7889CHM | Хориодермия, 4.89.5 CHM м. | 58935 |
7890CYBB | Хроническая гранулематозная болезнь, 4.84.7 CYBB м. | 47165 |
7891BTK | Х-сцепленная агаммаглобулинемия, 4.85.3 BTK м. | 70710 |
7981BIRC4 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.82.2 BIRC4 м. | 31455 |
7982SH2 | Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром (болезнь Дункана, синдром Пуртильо), 4.73.2 SH2D1A м. | 15760 |
7894FRMD7 | Х-сцепленный моторный нистагм, 4.83.3 FRMD7 м. | 47165 |
7757ERCC6 | Цереброокулофациоскелетный синдром 4.90.1.2 ген ERCC6 м | 86415 |
7895EXT2 | Экзостозы множественные, 4.89.3 EXT2 м. | 58935 |
7896EXT1 | Экзостозы множественные, 4.84.8 EXT1 м. | 47165 |
7758NDP | Экссудативная витреохореоретинальная дистрофия ген NDP м | 10045 |
7897EDA | Эктодермальная ангидротическая дисплазия, 4.82.3 EDA м. | 30540 |
7883GJB6 | Эктодермальная гидротическая дисплазия, ген GJB6 м. | 10045 |
7248 | Эпифизарная дисплазия, множественная COMP ч.м. | 6075 |
7249 | Эпифизарная дисплазия, множественная SLC26A2 м. | 23610 |
7985ALOX | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.89.4 ALOXE3 м. | 58935 |
7986TGM1 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.83.1.1 TGM1 м. | 39315 |
7987LOX12 | Эритродермия врожденная ихтиозная (небуллезная), 4.83.2 LOX12B м. | 39315 |
7899GJB4 | Эритрокератодермия, 4.79.11 GJB4 м. | 9180 |
7901GJB3 | Эритрокератодермия, ген GJB3 м. | 10045 |
7900VHLI | Эритроцитоз рецессивный, 4.2.31 VHL ч.м. | 4730 |
7250 | Эритроцитоз рецессивный, VHL м. | 13300 |
7624SLC | Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 31455 |
7610ДНКI | Атрофия зрительного нерва Лебера, мтх-ДНК 3 ч.м. | 4730 |
7761OPA1 | Атрофия зрительного нерва с глухотой. Поиск мутаций в «горячих» участках гена OPA1 | 9180 |
7636SHH | Полидактилия 4.73.17.2 SHH м. | 9180 |
7638TRPS | Трихоринофалангеальный синдром 4.83.12 TRPS1 м. | 39315 |
Биологическое родство
Код | Процедура | Цена |
---|---|---|
БР2/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел. — дуэт) 20STR | 15860 |
БР2/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при отсутствии другого (2 чел. — дуэт экспресс) 20STR | 37295 |
БР3/20 | Установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел. — трио) 20STR | 17725 |
БР3/5 | Срочное установление биологического родства для одного из родителей при бесспорном родстве другого (3 чел. — трио экспресс) 20STR | 37295 |
БР/ДОП | Дополнительный участник исследования (Нужное отметить!) 20STR | 5615 |
1334 | Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 | 1905 |
VEN | Взятие крови в медицинских офисах ИНВИТРО из вены | 200 |
КАП | Взятие крови в медицинских офисах ИНВИТРО из пальца | 250 |
VENOUT | Взятие крови без последующего исследования (1 пробирка) | 250 |
SEROUT | Получение сыворотки без последующего исследования (1 пробирка) | 400 |
МБМ | Взятие материала для микробиологических исследований | 400 |
1637 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному белку), IgG (Anti-SARS-CoV-2 (nucleocapsid protein), IgG) | 790 |
1641/37 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч. определение IgG - Abbott) | 1500 |
1641 | Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative, IgM) | 790 |
1790 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (качественное определение) и IgG (количественное определение) (Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG) | 1790 |







Записаться по акции
Акция:
Принять участие в клиническом исследовании